<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Envilys</title>
	<atom:link href="http://www.envilys.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.envilys.com</link>
	<description>Agronomie et Environnement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Envilys étoffe son équipe</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe-2</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Louchart, ingénieur agronome, docteur en sciences du sol, spécialisé dans l'étude des transferts couplés d'eau et de polluants d'origine<a href="http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe-2"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xavier Louchart, ingénieur agronome, docteur en sciences du sol, spécialisé dans l'étude des transferts couplés d'eau et de polluants d'origine phytosanitaire, et la modélisation des flux d'eau et des polluants, vient enrichir l'équipe d'Envilys à compter du mois de février.</p>
<p>Un nouvel expert au service de vos projets !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/bonne-annee-2012</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/bonne-annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe d'Envilys vous souhaite une belle et heureuse année 2012, pleine de projets et de réussite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute l'équipe d'Envilys vous souhaite une belle et heureuse année 2012, pleine de projets et de réussite.</p>
<p><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/111219_cuisinearmand2120228.jpg"  class="thickbox" rel="galerie"><img class="aligncenter size-medium wp-image-273" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/111219_cuisinearmand2120228-310x174.jpg" alt="" width="310" height="174" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/bonne-annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fin d&#8217;année prometteuse</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/une-fin-dannee-prometteuse</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/une-fin-dannee-prometteuse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[La fin d'année a été  prometteuse. En effet, au cours des 4 derniers mois de l'année,  nous avons remporté  de<a href="http://www.envilys.com/news/une-fin-dannee-prometteuse"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fin d'année a été  prometteuse. En effet, au cours des 4 derniers mois de l'année,  nous avons remporté  de nouveaux appels d'offres :</p>
<p>-  Diagnostic territorial et programme d'actions sur le bassin d'alimentation du captage communal - Commune de Sigean (11),</p>
<p>- Diagnostic des bassins d'alimentation des captages de Pas de Jeu, de Ligaine et des Lutineaux et propostion d'un programme d'actions pour l'amélioration de la qualité de la ressource -  Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau du Pays Thouarsais (79),</p>
<p>- Réalisation d'un Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles - Commune de Cazouls lès Béziers (34).</p>
<p>Envilys confirme ainsi la diversification de ses activités et son implantation nationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/une-fin-dannee-prometteuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe s&#8217;enrichit</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/lequipe-senrichit</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/lequipe-senrichit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[François Le Flahec, ingénieur agricole de l'Institut AgroParisTech, intègre l'équipe Envilys après une dizaine d'années d'expérience en chambre d'agriculture. Bienvenue<a href="http://www.envilys.com/news/lequipe-senrichit"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>François Le Flahec, ingénieur agricole de l'Institut AgroParisTech, intègre l'équipe Envilys après une dizaine d'années d'expérience en chambre d'agriculture.</p>
<p>Bienvenue François !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/lequipe-senrichit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 27 octobre 2011 : démonstration de matériel alternatif</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Amélioration des pratiques phytosanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Désherbage alternatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La journée de démonstration de matériel alternatif à Alenya le 27 octobre, dans le cadre du Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires<a href="http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La journée de démonstration de matériel alternatif à Alenya le 27 octobre, dans le cadre du Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles mis en oeuvre par la commune, a remporté un vif succès.  Les nombreux participants  (élus, personnel des services techniques d'Alénya, Latour-Bas-Elne, Sud Roussillon, Conseil Général, station Inra, enseignants du CFA de Rivesaltes,...) ont ainsi pu  passer de la théorie à la pratique.</p>
<p>Différents matériels ont été présentés  : motoculteurs avec herse pour les surfaces stabilisées, désherbeurs thermiques ou mécaniques, coupes bordures, brosses de désherbage... Ci-dessous <strong>un désherbeur de chemin </strong>et <strong> un désherbeur thermique en action.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/GEDC47221.jpg">
<a href='http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif/attachment/ge-digital-camera' title='Démonstration Matériel 5'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/GEDC4708-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="desherbeur thermique 1" title="Démonstration Matériel 5" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif/attachment/ge-digital-camera-5' title='Démonstration Matériel 3'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/GEDC4717-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Démonstration Matériel 3" title="Démonstration Matériel 3" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif/attachment/ge-digital-camera-4' title='Démonstration Matériel 4'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/GEDC4712-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="désherbeur de chemin 3" title="Démonstration Matériel 4" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif/attachment/ge-digital-camera-7' title='Démonstration Matériel 2'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/GEDC4719-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Démonstration Matériel 2" title="Démonstration Matériel 2" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif/attachment/ge-digital-camera-9' title='Démonstration Matériel 1'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/GEDC4720-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Démonstration Matériel 1" title="Démonstration Matériel 1" /></a>
<br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/demonstration-de-materiel-alternatif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envilys dans les médias</title>
		<link>http://www.envilys.com/presse/envilys-dans-les-medias</link>
		<comments>http://www.envilys.com/presse/envilys-dans-les-medias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projet innovant]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource en eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nombreux ont été les articles dédiés à Envilys,  ses activités et son côté novateur depuis sa création en janvier 2005.<a href="http://www.envilys.com/presse/envilys-dans-les-medias"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nombreux ont été les articles dédiés à Envilys,  ses activités et son côté novateur depuis sa création en janvier 2005.</p>
<p>Seuls sont repris ici les articles les plus récents :</p>
<div class="download"><h3><img src="http://www.envilys.com/wp-content/themes/envilys/img/fleche.png" alt="Telechargements"  />&nbsp; T&eacute;l&eacute;chargements</h3><div class="prepend-1"</p>
<ul>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110502_Harmonie_article.pdf">Au fil de l'eau</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110608_Hydrogaia_les_prix_TransfertsLR.pdf">Trophées Innovation Hydrogaia</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110718_ArticleMontpellierAgglo_Trophee-hydro-innovation.pdf">envilys reçoit le second prix du trophée hydro-innovation</a></li>
</ul>
<p></div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/presse/envilys-dans-les-medias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau marché pour Envilys</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/un-nouveau-marche-pour-envilys</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/un-nouveau-marche-pour-envilys#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amélioration des pratiques phytosanitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Envilys confirme son positionnement sur le marché des "Plans d'Amélioration des pratiques Phytosanitaires et Horticoles" et signe, en collaboration avec<a href="http://www.envilys.com/news/un-nouveau-marche-pour-envilys"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envilys confirme son positionnement sur le marché des "Plans d'Amélioration des pratiques Phytosanitaires et Horticoles" et signe, en collaboration avec son co-traitant Enfora, un nouveau contrat en Languedoc Roussillon :</p>
<p>- Saint Christol les Alès (30) avec  6 544 habitants pour une superficie de 20,25 km²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/un-nouveau-marche-pour-envilys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d&#8217;Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)</title>
		<link>http://www.envilys.com/presse/plan-damelioration-des-pratiques-phytosanitaires-et-horticoles-papph</link>
		<comments>http://www.envilys.com/presse/plan-damelioration-des-pratiques-phytosanitaires-et-horticoles-papph#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Amélioration des pratiques phytosanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[Résidus produits phytosanitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Et sur le terrain, que dit la Presse ? Et dans la pratique, comment les habitants sont-ils informés ? Quelques<a href="http://www.envilys.com/presse/plan-damelioration-des-pratiques-phytosanitaires-et-horticoles-papph"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et sur le terrain, que dit la Presse ?</p>
<div class="download"><h3><img src="http://www.envilys.com/wp-content/themes/envilys/img/fleche.png" alt="Telechargements"  />&nbsp; T&eacute;l&eacute;chargements</h3><div class="prepend-1"</p>
<ul>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110701_ArticleMidiLibre_DefiPesticidePaulhan_Envilys1.pdf">Réunion de lancement à la Mairie de Paulhan</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110607_ArticleLaGrandCombe.pdf">La biodiversité fêtée lors des Floralies à La Grand Combe</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110527_Article_PAPPH_GrandCombe.pdf">Initiative Eco-citoyenne à la Grand Combe</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110306_Article_LIndependant_Alenya.pdf">Réunion de lancement à Alenya dans le cadre du projet Agenda 21</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/110410_presentation-PAPPH_-Rodilhan.pdf">Rodilhan présente son Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/100411_PlanPhytoThezanPailhes_MidiLibre.pdf">Réunion en mairie à Thézan Pailhes</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/démonstration-de-matériel.pdf">démonstration de matériel alternatif à Alenya</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/1111_journaldugrandAles.pdf">Saint-Christol pense le jardin autrement</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/111107_midilibre_réunion-phytosanitaires-_-Thézan-les-Béziers.pdf">Thézan-les-Béziers : Réunion publique - Midi Libe du 07/11/2011</a></li>
</ul>
<p></div></div>
<p>Et dans la pratique, comment les habitants sont-ils informés ? Quelques exemples à consulter :</p>
<div class="download"><h3><img src="http://www.envilys.com/wp-content/themes/envilys/img/fleche.png" alt="Telechargements"  />&nbsp; T&eacute;l&eacute;chargements</h3><div class="prepend-1"</p>
<ul>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/111128_ECOtriptA5PailhesWeb.pdf"></a><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/111128_ECOtriptA5PailhesWeb.pdf">Pailhes communique sur son PAPPH</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="../wp-content/uploads/111128_ECOtriptA5Thezan.pdf">Thézan Les Béziers informe ses habitants</a></li>
<li><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/1111_Vias-informe-ses-habitants.pdf">Vias informe ses habitants</a></li>
</ul>
<p></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-239" href="http://www.envilys.com/presse/plan-damelioration-des-pratiques-phytosanitaires-et-horticoles-papph/attachment/110607_articlelagrandcombe"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-236" href="http://www.envilys.com/presse/plan-damelioration-des-pratiques-phytosanitaires-et-horticoles-papph/attachment/100411_planphytothezanpailhes_midilibre"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/presse/plan-damelioration-des-pratiques-phytosanitaires-et-horticoles-papph/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après midi d&#8217;échanges autour de la modélisation</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnvilysAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Phyt'eau]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Projet innovant]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mardi après midi, dans le caveau du Domaine du Chapitre à Villeneuve les Maguelone, Envilys accueillait les membres du comité<a href="http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi après midi, dans le caveau du Domaine du Chapitre à Villeneuve les Maguelone, Envilys accueillait les membres du comité de pilotage du projet Phyt'eau BV Mod. L'occasion pour les personnes présentes d'assister à une présentation de l'état d'avancement du projet et à la mise en lumière de ses premiers résultats.</p>
<p>Le projet Phyt'eau BV Mod, cofinancé par Oséo, la Région Languedoc Roussillon et l'Union Européenne, à pour but de fournir aux gestionnaires de la ressource en eau un outil de modélisation des transferts de polluants dans les bassins versants agricoles. Il est porté par un consortium constitué de deux entreprises régionales (Envilys et IPL Méditerranée) et d'un laboratoire de recherche en hydrologie (LISAH).</p>
<p>A l'occasion de cette après midi, chacun des partenaires a donc pu faire part de ses avancées à un public constitué de spécialistes de la question. Les échanges furent fructueux et enrichissants pour chacun, un évènement à renouveler !</p>
<p><a href="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/P9270110.jpg"><br />
</a>
<a href='http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation/attachment/olympus-digital-camera-9' title='L.Bouchet'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/P9270119-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="L.Bouchet" title="L.Bouchet" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation/attachment/olympus-digital-camera-6' title='Assistance'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/P9270110-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Assistance" title="Assistance" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation/attachment/olympus-digital-camera-7' title='X.Louchart'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/P9270114-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="X.Louchart" title="X.Louchart" /></a>
<a href='http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation/attachment/olympus-digital-camera-8' title='Assistance 2'><img width="110" height="70" src="http://www.envilys.com/wp-content/uploads/P9270115-110x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Assistance 2" title="Assistance 2" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/apres-midi-dechanges-autour-de-la-modelisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envilys étoffe son équipe</title>
		<link>http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe</link>
		<comments>http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EvelyneBreysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.envilys.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Hélène COCARD, ingénieure agronome diplômée de l'Agro Campus Ouest de Rennes, rejoint l'équipe Envilys après un stage de 6 mois<a href="http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hélène COCARD, ingénieure agronome diplômée de l'Agro Campus Ouest de Rennes, rejoint l'équipe Envilys après un stage de 6 mois au sein de la société.</p>
<p>Bienvenue Hélène !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.envilys.com/news/envilys-etoffe-son-equipe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

